谢自 第45页
纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%|界面新闻 · 快讯

纳斯达克中国金龙指数收跌1.13%,本周累涨2.07%。热门中概股多数下跌,小鹏汽车跌超3%,理想汽车、拼多多、哔哩哔哩、京东跌超2%,阿里巴巴、蔚来跌超1%。涨幅方面,老虎证券涨超9%,富途控股涨超1%。...

联创光电:拟终止收购联创超导股权相关事项|界面新闻 · 快讯

联创光电:拟终止收购联创超导股权相关事项|界面新闻 · 快讯

12月13日晚间,联创光电公告,公司原拟通过增资及收购少部分股权方式实现对联创超导并表,交易披露后收到上交所问询函,但在回函过程中发现,联创超导2023年财务数据与主要客户宁夏旭樱母公司盈谷股份披露的2023年年度报...

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

深圳跨境金融迎多项突破,今年前十个月跨境收支总额位居全国第三|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光12月13日,界面新闻记者从深圳人行获悉,2024年1-10月,深圳跨境收支总额位居全国第三,其中人民币连续五年成为深港间第一大跨境结算货币。今年深圳纵深推进跨境金融改革创新,...

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月11日,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“前海联合基金”)30%的股权,进行第五次拍卖。阿里司法拍卖平台信息显示,深圳市钜盛华股份有限公司持有的前海联合基金对应出资额...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 | 宏观晚6点|界面新闻

明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策 | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻政治局提出加强超常规逆周期调节据新华社报道,中共中央政治局周一召开会议,分析研究2025年经济工作。会议指出,实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超常规逆周期调...

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

IPO雷达|51WORLD再冲“数字孪生第一股”:三年半亏4.88亿元,多名客户、供应商重叠|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净据港交所官网11月29日披露,北京五一视界数字孪生科技股份有限公司(即“51WORLD”)计划根据上市规则第18C章寻求在港交所主板并已递交上市申请材料,成为第五家以该标准申请...

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

谷歌最强量子芯片对科技行业意味着什么?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 李彪界面新闻编辑 | 宋佳楠谷歌于12月10日发布的最新量子计算芯片Willow,在业界引发了不小的轰动。这款新芯片之所以备受关注,主要是因为其首次验证了困扰量子计算近30年的“量子...

彩棠绿水青山五色眼影盘,李宁秋冬新联名系列|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

彩棠绿水青山五色眼影盘,李宁秋冬新联名系列|是日美好事物|界面新闻 · 时尚

彩棠五色眼影盘# E524青山绿水十周年之际,彩棠推出全新踏浪系列,探寻新中式美学的新表达方式。该系列中的# E524青山绿水将中式青绿作为主色调,旨在以山水之色打造清冷灵动妆感。结构色青梅可勾勒眼眶,主题色...

恒瑞医药正式启动“A+H”上市进程|界面新闻

恒瑞医药正式启动“A+H”上市进程|界面新闻

2024年12月9日,公司召开了第九届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案。...

Top
网站统计代码